Keluli Acuan Blok Die Tempa
- HHF
- HENAN
- 45HARI
- 200pcs sebulan
Keluli acuan Die Blok Dipalsukan boleh dihasilkan mengikut lukisan pelanggan. Dan ahli teknologi kami juga boleh mereka bentuk lukisan untuk pelanggan.
Kualiti diutamakan adalah prinsip kami. Makmal peringkat II kebangsaan kami boleh mengawal kualiti (pemeriksaan komposisi kimia, pemeriksaan sifat mekanikal, pemeriksaan kekerasan.
Komposisi kimia dan sifat Keluli Acuan Blok Mati Dipalsukan:
urutan nombor | Penetapan bahan | Komposisi kimia ( % ) | penyepuhlindapan KekerasanHB | Kekerasan pembajaan HRC | |||||||||||
C | Dan | Mn | Cr | Mo | P | S | Dalam | DALAM | Dengan | Kepada | |||||
1 | 5CrNiMo | 0.50-0.60 | ≤ 0.40 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.15-0.30 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 1.40-1.80 | / | ≤ 0.20 | / | 197-241 | 53-58 | |
2 | H13 | 0.32-0.45 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | / | 0.80-1.20 | ≤ 0.20 | / | ≤ 235 | ≥ 60 | |
3 | D2 | 1.40-1.60 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 11.0-13.0 | 0.70-1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | / | 0.50-1.10 | ≤ 0.20 | / | ≤ 255 | ≥ 59 | |
4 | 718 | 0.32-0.40 | 0.20-0.80 | 1.00-1.50 | 1.70-2.00 | 0.25-0.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 0.85-1.15 | / | ≤ 0.20 | / | Pra-keras 30-35 HRC Mengeras 35-40 HRC | ||
5 | 4Cr13 | 0.36-0.45 | ≤ 0.60 | ≤ 0.80 | 12.0-14.0 | / | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | / | / | ≤ 0.20 | / | ≤ 201 | ≥ 50 | |
6 | 4Cr16Mo | 0.33-0.43 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 15.0-17.0 | 1.00-1.30 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | / | / | ≤ 0.20 | / | ≤ 250 | ≥ 49 | |
7 | NAK 80 | 0.05-0.18 | 0.15-1.00 | 1.0-2.0 | 0.20-0.40 | 0.20-0.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 2.30-3.50 | / | 0.70-1.50 | 0.50-1.50 | 37-43HRC | Penuaan yang sukar Tanpa pemadaman | |
8 | XFP 80 | 0.12 | - | 1.80 | - | 0.30 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | 3.0 | / | 1.0 | 1.0 | 37-43HRC | Penuaan yang sukar Tanpa pemadaman |
Keperluan teknikal untuk keluli mati
1. Sisihan yang dibenarkan bagi komposisi kimia keluli harus memenuhi keperluan GB222-84. Kaedah peleburan relau elektrik + penapisan vakum atau penapisan vakum + peleburan semula elektroslag hendaklah dinyatakan dalam kontrak.
2. Keluli die mengguna pakai standard GB/T6402-1991 untuk pengesanan kecacatan ultrasonik, dan hasilnya tidak akan mempunyai kecacatan padat yang lebih besar daripada diameter setara Ø2mm. Kecacatan metalurgi bertaburan tunggal dibenarkan, yang mana tidak lebih daripada 3 daripada diameter setara Ø2-3mm, dan hanya satu daripada diameter setara Ø3-4 dibenarkan.