Menaikkan Rod Gerudi Kekuatan Standard
- HHF
- Henan, China
- 45 hari
- 250 unit sebulan
Rod Gerudi Kekuatan Standard Raiseboring digunakan terutamanya untuk Raise Boring. Kapasiti pengeluaran HHF untuk Raiseboring Standard Strength Drill Rod ialah 250 unit sebulan. Biasanya HHF menawarkan lebih daripada 2500 unit Raiseboring Standard Strength Drill Rod setiap tahun. HHF bukan sahaja boleh menawarkan rod gerudi jangka hayat perlombongan standard tetapi juga menawarkan alat gerudi perlombongan tersuai.
Spesifikasi Rod Gerudi Kekuatan Standard Raiseboring
bahan | Spesifikasi rod gerudi | DARI | ID | ID | Panjang | benang DI22 | ||||
bahan | Saiz | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam | mm | dalam |
4330V MOD | 8" | 8 | 204 | 3 3/4 | 95.25 | 6 | 152.40 | 53 1/2 | 1359 | 6 3/4 |
4330V MOD | 10" | 10 | 254 | 4 | 101.60 | 6 3/4 | 171.45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 10 1/8" | 10 1/8 | 258 | 4 | 101.60 | 6 3/4 | 171.45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 10 1/4" | 10 1/4 | 261 | 4 | 101.60 | 6 3/4 | 171.45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 11 1/4" | 11 1/4 | 286 | 4 3/4 | 120.70 | 7 11/16 | 195.30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
4330V MOD | 11 1/2" | 11 1/2 | 293 | 4 3/4 | 120.70 | 7 11/16 | 195.30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
4330V MOD | 12 7/8" | 12 7/8 | 324 | 5 7/16 | 138.10 | 9 | 228.60 | 68 | 1728 | 10 1/2 |
4330V MOD | 14" | 14 | 356 | 4 5/16 | 110.00 | 9 | 228.60 | 69 | 1753 | 11 |
Pakej Raiseboring Standard Strength Drill Rod
4145H MOD Ciri-ciri mekanikal bagi Raiseboring Standard Strength Drill Rod:
Kekuatan Tegangan | ≥ 965Mpa / 14000Psi |
Kekuatan Hasil | ≥ 758Mpa / 110000Psi |
Pemanjangan | ≥ 13% |
Kesan Charpy V | ≥ 54J |
Pengurangan Kawasan | ≥ 45% |
Kekerasan | 285-341HB |
Kawalan Kuantiti:
HHF mempunyai Makmal standard II kebangsaan untuk pemeriksaan fizikal dan kimia termasuk ujian tegangan, tolak 80 darjah celsius impak suhu, analisis komposisi kimia, analisis metalografi, analisis kemasukan bukan matalik, analisis kandungan gas, analisis saiz butiran dan keamatan aruhan magnet, bukan -ujian kecerunan aruhan magnet dan kakisan antara butiran.